축우 번식 초음파분석 시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 이희운 |
출원번호 | 10-2024-0069557 |
출원일자 | 2024-05-28 |
공개번호 | 20240613 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명에 따른 축우 번식 초음파분석 시스템은 축우의 자궁 초음파영상을 이용하여 축우의 자궁 상태를 진단하는 자궁 상태 진단부; 상기 축우의 자궁 및 난소 초음파영상을 이용하여 축우의 번식 상태를 분석하는 번식 상태 분석부; 및 상기 축우의 태아 초음파영상을 이용하여 축우의 임신 상태를 예측하는 임신 상태 예측부;를 포함하고, 상기 자궁 상태 진단부는, 상기 축우의 자궁 초음파영상을 이용하여 축우의 자궁내막염, 수태가능성, 자궁축농증, 자궁점액증 및 자궁근염을 진단하는 것을 특징으로 한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020240069557 |
첨부파일 |
과학바카라 아라표준분류 | |
---|---|
ICT 바카라 아라분류 | |
IPC분류체계CODE | A61B-008/08,A61B-005/00,A61D-017/00 |
주제어 (키워드) |