전이 학습 장치 및 전이 학습 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 |
출원번호 | 10-2023-7044012 |
출원일자 | 2023-12-20 |
공개번호 | 20240118 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 가공기(4)에 복수 스텝분의 가공을 행하게 하기 위한 시계열의 가공 조건에 관한 데이터, 및, 가공기(4)가 가공 조건에 근거하여 복수 스텝분 실행한 가공 상태에 관한 데이터를 포함하는 복수의 가공 데이터를 취득하는 가공 데이터 취득부(11)와, 각 가공 데이터에 대한 중요도를 산출하는 분석부(13)와, 분석부(13)가 산출한 중요도에 근거하여, 복수의 가공 데이터 중에서, 제1 기계 학습 모델의 전이 학습을 행하기 위한 복수의 전이 학습 데이터를 추출하는 추출부(14)와, 복수의 전이 학습 데이터를 이용하여 제1 기계 학습 모델의 전이 학습을 행하고, 복수 스텝분의 시계열 가공 조건에 관한 데이터를 입력으로 하고 복수 스텝분 실행한 후의 가공 상태에 관한 데이터를 출력하는 제2 기계 학습 모델을 생성하는 학습부(153)를 구비한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020237044012 |
첨부파일 |
과학카지노 꽁 머니표준분류 | |
---|---|
ICT 카지노 꽁 머니분류 | |
IPC분류체계CODE | G05B-013/04,G05B-019/4155 |
주제어 (키워드) |